Троллинг (дорожка)
Штрафы за незаконный вылов
КоАП РФ Статья 8.37.2 Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира (в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ)
2. Нарушение правил, регламентирующих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, -
(в ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 120-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. (в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 91-ФЗ)
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 2 настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
лечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 26.11.2018) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
Статья 53. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам
1. Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии их исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.
2. Размер ущерба, который причинен водным биоресурсам и который следует считать крупным, порядок его определения устанавливаются Правительством Российской Федерации. (часть вторая введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
ТАКСЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1321
Водные биологические ресурсы | Такса1 (рублей) |
Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
калуга | 269250 |
белуга | 206625 |
амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
персидский осетр, русский осетр | 138024 |
севрюга | 70393 |
лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
белорыбица | 11148 |
нерка | 11575 |
нельма | 10811 |
таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
миноги | 5685 |
сима, кумжа | 5128 |
стерлядь | 4572 |
омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
угорь речной | 3452 |
кутум, судак | 3305 |
кета | 2009 |
горбуша | 961 |
кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
кефаль всех видов | 685 |
сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
другие виды пресноводных рыб | 100 |
Морские рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
камбала-калкан, камбала-тюрбо | 3452 |
палтус белокорый, шипощеки | 1151 |
палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
зубатки, акулы | 274 |
треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
сельдь балтийская (салака) | 82 |
бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
другие виды морских рыб | 55 |
Морские млекопитающие | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
кашалот | 479500 |
белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137000 |
тихоокеанский морж | 57540 |
котик морской | 35620 |
серый тюлень, островной тюлень | 27400 |
гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15892 |
крылатка, ларга | 9152 |
кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6850 |
дельфины | 5480 |
Водные беспозвоночные | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
краб камчатский, краб синий | 7184 |
краб волосатый четырехугольный | 6864 |
краб равношипый | 5507 |
крабы-стригуны (опилио, берди) | 4768 |
краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи | 682 |
морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая | 345 |
осьминоги | 227 |
креветка травяная | 206 |
шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
другие виды креветок | 47 |
кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
Губки, водоросли и морские травы | за 1 кг |
губки "сидячих" видов | 8 |
водоросли "сидячих" видов | 36 |
морские травы | 8 |
Кормовые организмы | за 1 кг |
хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
Икра 2 | за 1 кг |
белуги, калуги | 82200 |
других осетровых видов рыб | 54910 |
лососевых видов рыб | 27455 |
морских беспозвоночных | 4576 |
других видов рыб | 2288 |
Примечания: 1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
2. За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).
Другие статьи